Zeitraum | Nacht | Sparwoche |
11.05.24 - 05.10.2024 | € 98,00 | |
05.10.24 - 03.11.2024 | € 92,00 | |
03.11.24 - 24.12.2024 | € 85,00 | € 560,00 |
24.12.24 - 05.01.2025 | € 98,00 | |
05.01.25 - 12.04.2025 | € 95,00 | € 600,00 |
12.04.25 - 17.05.2025 | € 95,00 | |
17.05.25 - 04.10.2025 | € 105,00 | |
04.10.25 - 26.10.2025 | € 95,00 | |
26.10.25 - 16.11.2025 | € 95,00 | € 600,00 |
16.11.25 - 21.12.2025 | geschlossen | |
21.12.25 - 06.01.2026 | € 105,00 |
- Zzgl. Kurabgabe 3,00 € pro Nacht pro Person,
diese beinhaltet freie Fahrt in allen Nahverkehrsbussen.
- Bezahlung in bar oder vorab per Überweisung.